CHRISTOPHER DANIELS
Christopher Daniels Slim Fit Stretch Shorts Purple
- Regular price
- $59.00
- Sale price
- $59.00
- Regular price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Stand out in confident colour with the Christopher Daniels Slim Fit Stretch Shorts in Purple. Cut to hug the body in ...
SKU:shorts-59-ppl-28
Chrsitopher Daniels Size Chart
SHIRTS, TOPS AND JACKETS
| SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | NECK (IN) | NECK (CM) |
| XS | 36 | 92 | 14 | 36 |
| SM | 38 | 97 | 15 | 38 |
| MED | 40 | 102 | 16 | 40 |
| LGE | 42 | 107 | 17 | 42 |
| 1XL | 44 | 112 | 17.5 | 44 |
| 2XL | 46 | 117 | 18 | 46 |
| 3XL | 48 | 122 | 19 | 48 |
| 4XL | 50 | 127 | 20 | 50 |
| 5XL | 52 | 132 | 20.5 | 52 |
PANTS AND TROUSERS
| SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
| XS | 28 | 72 |
| SM | 30 | 77 |
| MED | 32 | 82 |
| LGE | 34 | 87 |
| 1XL | 36 | 92 |
| 2XL | 38 | 97 |
| 3XL | 40 | 102 |
| 4XL | 42 | 107 |
Chrsitopher Daniels Size Chart
SHIRTS, TOPS AND JACKETS
| SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | NECK (IN) | NECK (CM) |
| XS | 36 | 92 | 14 | 36 |
| SM | 38 | 97 | 15 | 38 |
| MED | 40 | 102 | 16 | 40 |
| LGE | 42 | 107 | 17 | 42 |
| 1XL | 44 | 112 | 17.5 | 44 |
| 2XL | 46 | 117 | 18 | 46 |
| 3XL | 48 | 122 | 19 | 48 |
| 4XL | 50 | 127 | 20 | 50 |
| 5XL | 52 | 132 | 20.5 | 52 |
PANTS AND TROUSERS
| SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
| XS | 28 | 72 |
| SM | 30 | 77 |
| MED | 32 | 82 |
| LGE | 34 | 87 |
| 1XL | 36 | 92 |
| 2XL | 38 | 97 |
| 3XL | 40 | 102 |
| 4XL | 42 | 107 |
1 items in Stock
Description
MATERIALS
CARE INSTRUCTIONS
Shipping & Returns
Shipping:
We deliver Australia wide through Australia Post.
Standard Post:
Estimated Delivery: 2-8 business days
Express Post:
Estimated Delivery: 1-4 business days
Returns:
We have a 30-day return policy.
If by chance your item is not to your expectation or is faulty please contact us to discuss the situation.
Couldn't load pickup availability